Nkọwa ngwaahịa







Nkọwapụta
Izugbe | |
Nhazi | Abụọ isi ARM cortex-a7 @ 900 MHz;NPU:0.5 N'elu |
OS | Linux |
Ikike ihu | 50000 |
Ike omume | 100000 |
Ihuenyo | |
Nha | / |
Ụdị | / |
Igwefoto | |
Ụdị | Igwefoto monocular |
Pixel | 2M |
HDR | nkwado |
Mbelata mkpọtụ dijitalụ | nkwado |
Nchọpụta ihu | |
Ụdị nchọpụta | Kwado nchọpụta ndụ |
Ọnụego nnabata ihu | 99% |
Ọsọ njirimara ihu | ≤150ms |
Ogologo njirimara ihu | 0.5-10m |
Ọrụ | |
Ngwa ngwa odiyo | / |
Mmepe nke abụọ | nkwado |
Ihu mgbochi spoofing | nkwado |
Ndekọ vidiyo & mmepụta | nkwado |
Were foto foto | nkwado |
Ọrụ netwọk | |
Usoro netwọkụ | IPv4, TCP/IP,NTP,FTP,HTTP,MQTT |
Interface protocol | ONVIF, RTSP,SDK |
Ọrụ izugbe | Obi mgbawa, nchedo paswọọdụ, NTP oge |
Interface | |
Njikọ netwọkụ | RJ45 10m / 100M netwọk nkwụnye |
WiFi | Nhọrọ |
Mgbama mgbagharị | nkwado |
RS485 | nkwado |
Wiegand | ntinye,mmepụta |
USB | nkwado |
Ndị ọzọ | |
Ịnye ọkụ | DC12V 2A |
arụ ọrụ okpomọkụ | -20℃-70 ℃ |
iru mmiri na-arụ ọrụ | 0%-75% |
Nchedo mbata | IP66 |
Oriri ike (kacha) | ≤12W |
Ngwa gburugburu | N'ime ụlọ,N'èzí |
Ngwa ngwa | Ịnye ọkụ, Allen mgbanaka, akwụkwọ ikike kaadị, akwụkwọ ntuziaka |
ngwugwu | |
nha | 135mm * 130mm * 135mm |
ibu | 770g |
Akwụkwọ ikike | 1 afọ |
Asambodo | CE,FCC |


Nhọrọ omenala | ||
Nhọrọ | Ọrụ | Ihe achọrọ |
Koodu QR ahụike | Nchọpụta koodu QR ahụike | Ụdị 12 n'elu 65*65 |
Mgbasa ozi | Mgbasa ozi foto | 1280*800 Foto ndị nhata |
4G | 4G nkwukọrịta | ekwentị dabara ụdị netwọkụ niile |
Wepu kaadị | Ịnweta ịfefe kaadị | IC+ID |
NFC arụnyere n'ime ya | Ịfefe kaadị, mobile swiping ohere | Kaadị na ngwaọrụ ndị na-akwado nkọwa NFC |
WIFI | WIFI sọfụ n'ịntanetị | IEEE 802.11 b/g/n |
50000 nchekwa data ihu | Nchekwa mpaghara nke 50,000 ihu ọba akwụkwọ (na-anọghị n'ịntanetị) | 50,000 ihu ọba akwụkwọ nke onwe algọridim |
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Chengdu Vastvision CS Technology Co., Ltd., Ltd. jikọtara ya na onye nrụpụta modul njirimara ihu na onye na-eweta ihe ngwọta kemgbe 2014. Dị ka otu n'ime ndị egwuregwu ama ama ihu mbụ na China., o nwere algọridim nyocha ihe onyonyo dị elu yana ikike ikike ọgụgụ isi zuru oke nke teknụzụ njirimara ihu. Dị ka onye na-eweta ihe nchebe maka ndị na-ere ahịa na ndị ọrụ nkwekọrịta, anyị na-enye anụ ụlọ, reliable and cost-effective security products at manufacturer prices. Meanwhile, relying on strong R&D strength, we can provide customers one-stop security system solutions,can do OEM, ODM and is very flexible in meeting customers’ special requirements.
We offer face recognition terminals and module kits, smart security equipment, face recognition CCTV cameras, nke a na-ejikarị eme ihe na obodo, ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọgwụ, ụlọ mmepụta ihe, ebe owuwu ihe, ụlọ ọrụ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, public transport terminals, wdg. We work with global top IT companies and help integrate face recognition devices into their system, which greatly enhances their products popularity and competitiveness. N'ime 2020, our sales volume exceeded 15 million US dollars, which ranked No.1 market share of Hisilicon embedded face recognition equipment. Our products are exported to the USA, Middle East, India, and other Southeast Asia countries with FCC and CE. Welcome to work with Vastvision Technology,we will serve you wholeheartedly.




Ihe ngosi

Asambodo

Nkwakọ ngwaahịa & Mbupu


FAQ









Nyocha
Enweghị nyocha ma.