








General | |
Procesador | ARM de doble núcleo cortex-a7 @ 900 megahercio;NPU:1.0 PARTES SUPERIORES |
sistema operativo | linux |
Capacidad de la cara | 50000 |
Capacidad de eventos | 100000 |
Tamaño de pantalla | 5 pulgada |
Cámara | |
Escribe | Cámara doble |
píxel | 2METRO |
HDR | apoyo |
Reducción de ruido digital | apoyo |
Reconocimiento facial | |
Tipo de detección | Admite detección en vivo |
Tasa de reconocimiento facial | 99% |
Velocidad de reconocimiento facial | ≤80ms |
Distancia de reconocimiento facial | 0.5-2metro |
Características | |
mensaje de voz | apoyo |
Apertura de puerta(apertura remota de puertas) | apoyo |
Reloj en& reloj de salida | apoyo |
Face anti-spoofing por video y foto | apoyo |
Grabación de video & producción | apoyo |
Salida de captura de fotos | apoyo |
Función de red | |
protocolo de red | ONVIF,TCP/IP,HTTP,FTP,485,Wiegand,DNS,NTP,MQTT,WEBSOCKET |
Funciones generales | Latido del corazón, protección de contraseña, temporización NTP |
Interfaz | |
Interfaz de red | RJ45 10m / 100Adaptable a la red M |
Wifi | apoyo |
Señal de relé | apoyo |
RS485 | apoyo |
Wiegand | apoyo |
USB | / |
Otros | |
Fuente de alimentación | CC12V 2A |
temperatura de trabajo | -20℃-70℃ |
Humedad de trabajo | 0﹪-90﹪ |
El consumo de energía (máximo) | ≤12W |
Entorno de aplicación | Entorno interior o sin viento |
Accesorios | Soporte de pared predeterminado,puede especificar lo contrario,adaptador de corriente, Tarjeta de garantía de llave Allen, manual |
Paquete | |
Talla | 198mm*250mm*95mm |
peso | 1025GRAMO |
Garantía | 1 año |
Certificación | ROHS,CE FCC |
Medición de temperatura | |
Posición de medición | frente |
Distancia de medición | 20-120cm |
Rango de temperatura | 34-42℃ |
Respuesta de temperatura | ≤0,5 segundos |
Precisión de la medición | 0.01℃ |
Desviación de medición | ±0.2℃ |
Chengdu Tommi Technology Co., Limitado. es una empresa de tecnología innovadora que integra R & D, producción y ventas. Adoptamos un algoritmo avanzado de análisis de imágenes y tenemos derechos de propiedad intelectual totalmente independientes de la tecnología de reconocimiento facial.. Podemos hacer OEM, ODM e intenta cumplir con varios requisitos personalizados de clientes globales. Nuestros productos cubren cámaras de reconocimiento facial de comparación frontal, sistemas de control de acceso facial, máquinas de asistencia facial e instrumentos de medición de temperatura facial. En 2020, nuestro volumen de ventas superó 15 millones de dólares estadounidenses, que ocupó el puesto número 1 en participación de mercado de terminales de reconocimiento facial incorporados de Hisilicon. Nuestros productos también se exportan a los Estados Unidos., el medio Oriente, Japón, Corea del Sur, Sudeste asiático y otros países con FCC, CE, RoHs y otros certificados.












1. ¿Qué es el FAR y el FRR??.LEJOS: 0.000002% FRR: 0.19%
Reseñas
Aún no hay reseñas.