Specifica
Generale | |
Processore | Doppio ARM Cortex-A53 a 1,0 Ghz; NPU:1.5 TOP |
Sistema operativo | Linux |
Capacità del viso | 50000 |
Capacità di eventi | 100000 |
Schermo | |
Dimensione | 8 pollice |
Tipo | Touch screen opzionale |
Telecamera | |
Tipo | Doppia fotocamera |
Pixel | 2M |
HDR | sostegno |
Riduzione digitale del rumore | sostegno |
Riconoscimento facciale | |
Tipo di rilevamento | Supporta il rilevamento in tempo reale |
Tasso di riconoscimento facciale | 99% |
Velocità di riconoscimento facciale | ≤80 ms |
Distanza di riconoscimento facciale | 0.5-2m |
Funzione | |
Avviso audio | sostegno |
Integrazione | sostegno |
Anti-spoofing | sostegno |
Registrazione video & produzione | sostegno |
Cattura output di foto | sostegno |
Allarme | ingresso e uscita |
Magnetico | sostegno |
Funzione di rete | |
Protocollo di rete | ONVIF,TCP/IP,HTTP,FTP,485, GB28181, Wiegand, DNS,NTP, MQTT, PRESA WEB |
Protocollo di interfaccia | ONVIF, RTSP,SDK |
Funzioni generali | Battito cardiaco, protezione della password, Tempi NTP |
Interfaccia | |
Interfaccia di rete | RJ45 10 m / 100Adattabile alla rete M |
Wi-Fi/4G | Opzionale |
Segnale relè | sostegno |
RS485 | sostegno |
Wiegand | ingresso e uscita |
USB | sostegno |
Scheda NFC ID IC | Opzionale |
Altri | |
Alimentazione elettrica | DC12V 2A |
temperatura di lavoro | -20 ℃-70℃ |
Umidità di lavoro | 0%-90% |
Protezione dell'ingresso | IP65 |
Consumo di energia (massimo) | ≤12W |
Dimensione | |
Ambiente applicativo | Indoor or outdoor |
Accessori | Alimentazione elettrica, chiave a brugola, Certificato di garanzia, Manuale |
Pacchetto | |
Dimensione | 195mm*120 mm*490 mm |
Il peso | 2000G |
Garanzia | 1 anno |
Certificazione | CE FCC |
Opzioni di personalizzazione | ||
Opzioni | Funzione | Specifiche |
Riconoscimento del codice QR della salute | Version 12 Sopra 65*65 | |
Riproduzione della pubblicità | Riproduzione di immagini o video pubblicitari | 1280*800 equal ratio picture |
4G | 4G Communication | |
Carta magnetica | Scorri una carta per ottenere l'accesso | IC+ID |
Audio&Videocitofono | Citofono | Audio bidirezionale, video a senso unico |
NFC integrato | Scorri una carta e un cellulare per ottenere l'accesso | Schede e dispositivi conformi alle specifiche NFC |
WIFI | WIFI network | IEEE 802.11 b/g/n |
Touch screen | Sistema di impostazione touch screen | Touch screen capacitivo multipunto |
50,000 Libreria dei volti | Stoccaggio locale di 50,000 libreria dei volti (disconnesso) | 50,000 face library with self-developed algorithms |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.