





spécification
| Général | |
| Processeur | Double ARM Cortex-A53 à 1,0 Ghz; NPU:1.5 HAUTS |
| SE | Linux |
| Capacité faciale | 50000 |
| Capacité événementielle | 100000 |
| Filtrer | |
| Taille | 8 pouce |
| Taper | Écran tactile en option |
| Caméra | |
| Taper | Double caméra |
| Pixel | 2M |
| HDR | Support |
| Réduction du bruit numérique | Support |
| Reconnaissance de visage | |
| Type de détection | Prise en charge de la détection en direct |
| Taux de reconnaissance faciale | 99% |
| Reconnaissance faciale Vitesse | ≤80ms |
| Distance de reconnaissance faciale | 0.5-2m |
| Fonction | |
| Invite audio | Support |
| L'intégration | Support |
| Anti-usurpation | Support |
| Enregistrement vidéo & production | Support |
| Capturer la sortie photo | Support |
| Alarme | entrée et sortie |
| Magnétique | Support |
| Fonction réseau | |
| Protocole réseau | ONVIF,TCP/IP,HTTP,FTP,485, GB28181, Wiegand, DNS,NTP, MQTT, WEBSOCKET |
| Protocole d'interface | ONVIF, RTSP,SDK |
| Fonctions générales | Battement de coeur, mot de passe de protection, Synchronisation NTP |
| Interface | |
| Interface réseau | RJ45 10m / 100Réseau M adaptatif |
| Wi-Fi/4G | Optionnel |
| Signal de relais | Support |
| RS485 | Support |
| Wiegand | entrée et sortie |
| USB | Support |
| IC carte d'identité NFC | Optionnel |
| Les autres | |
| Source de courant | DC12V 2A |
| température de fonctionnement | -20 ℃-70℃ |
| Humidité de travail | 0%-90% |
| Protection contre la pénétration | IP65 |
| Consommation d'énergie (maximum) | ≤12W |
| Taille | |
| Environnement applicatif | Intérieur ou extérieur |
| Accessoires | Source de courant, clé Allen, Carte de garantie, manuel |
| Forfait | |
| Taille | 195millimètres*120mm*490mm |
| Lester | 2000g |
| garantie | 1 an |
| Certificat | CE FCC |


Options de personnalisation | ||
Choix | Fonction | Caractéristiques |
Reconnaissance du code QR de la santé | Version 12 above 65*65 | |
Lecture de publicité | Lecture de publicités photo ou vidéo | 1280*800 image à rapport égal |
4g | 4G-Communication |
|
Carte magnétique | Glissez une carte pour y accéder | CI+ID |
l'audio&Interphone vidéo | Interphone | Audio bidirectionnel, vidéo à sens unique |
NFC intégré | Glissez une carte et un mobile pour y accéder | Cartes et appareils conformes aux spécifications NFC |
WIFI | Réseau Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
Écran tactile | Système de réglage de l'écran tactile | Écran tactile capacitif multipoint |
50,000 Bibliothèque de visages | Stockage local de 50,000 bibliothèque de visages(hors ligne) | 50,000 bibliothèque de visages avec des algorithmes auto-développés |



















Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.