General | |
Procesador | ARM Cortex-A53 de doble núcleo a 1 Ghz |
sistema operativo | linux |
Capacidad de la cara | 50000 |
Capacidad de eventos | 100000 |
Tamaño de pantalla | 7 pulgada |
Cámara | |
Escribe | Cámara doble |
píxel | 2METRO |
HDR | apoyo |
Supresión de ruido digital | apoyo |
Reconocimiento facial | |
Tipo de detección | Detección de vida contra el engaño de fotos de video. |
Tasa de reconocimiento facial | 99% |
Velocidad de reconocimiento facial | ≤0.08segundo |
Distancia de reconocimiento facial | 0.5-2metro |
Funciones inteligentes | |
Mensaje de audio | apoyo |
Nube de software SDK API | apoyo |
Cara anti-suplantación de identidad | apoyo |
Grabación de video & producción | apoyo |
Salida de captura de fotos | apoyo |
Función de red | |
protocolo de red | ONVIF,TCP/IP,HTTP,FTP,485,GB28181 Wiegand,DNS,NTP,MQTT,WEBSOCKET |
Funciones generales | Latido del corazón, protección de contraseña, temporización NTP |
Interfaces | |
Interfaz de red | RJ45 10m / 100Adaptable a la red M |
Señal de relé | apoyo |
RS485 | apoyo |
Wiegand | aporte,producción |
USB | apoyo |
Funciones personalizadas | |
Wi-Fi/4G | opcional |
tarjeta rfid nfc | opcional |
Código QR | opcional |
Otros | |
Fuente de alimentación | CC12V 2A |
Temperatura de trabajo | 0℃-40℃(32 °F a 104 °F) |
Humedad de trabajo | 0﹪-90﹪ |
El consumo de energía (máximo) | ≤12W |
Entorno de aplicación | Entorno interior o sin viento |
Accesorios | fuente de alimentación, manual, certificado de control de calidad,tarjeta de garantía, llave Allen |
Idioma | inglés, Francés, japonés, italiano,, vietnamita, español,coreano,Chino,formosano,cantonés, se puede agregar otro idioma |
Paquete | |
Tamaño | 440mm*180mm*115mm |
Peso | alrededor de 2000g |
Garantía | 1 año |
Certificación | CE FCC |
Medición de temperatura | |
Posición de medición de temperatura | frente |
Distancia de medición de temperatura | 20-120cm |
Rango de temperatura | 34-42℃ (93.2 °F a 107.6 °F) |
Tiempo de respuesta de temperatura | ≤0.5segundo |
Exactitud de la pantalla | 0.01℃ |
Desviación de medición | ±0.2℃ |
Chengdu Tommi Technology Co., Limitado. es una empresa de tecnología innovadora que integra R & D, producción y ventas. Adoptamos un algoritmo avanzado de análisis de imágenes y tenemos derechos de propiedad intelectual totalmente independientes de la tecnología de reconocimiento facial.. Podemos hacer OEM, ODM e intenta cumplir con varios requisitos personalizados de clientes globales. Nuestros productos cubren cámaras de reconocimiento facial de comparación frontal, sistemas de control de acceso facial, máquinas de asistencia facial e instrumentos de medición de temperatura facial. En 2020, nuestro volumen de ventas superó 15 millones de dólares estadounidenses, que ocupó el puesto número 1 en participación de mercado de terminales de reconocimiento facial incorporados de Hisilicon. Nuestros productos también se exportan a los Estados Unidos., el medio Oriente, Japón, Corea del Sur, Sudeste asiático y otros países con FCC, CE, RoHs y otros certificados.
1. ¿Qué es el FAR y el FRR??.LEJOS: 0.000002% FRR: 0.19%
Reseñas
Aún no hay reseñas.